產(chǎn)品特性
如需更多產(chǎn)品信息請(qǐng)聯(lián)系公司客服 電話號(hào)碼:021-36526558
產(chǎn)品應(yīng)用
建議將ANDEROL FGC 32、FGC 46和FGC 68用于壓縮空氣中的油可能發(fā)生食品接觸的旋轉(zhuǎn)螺桿式壓縮機(jī)中坟翠。 額定工作溫度范圍:-25℃至 175℃沛婴。
典型特性
參數(shù) | 測(cè)試方法 | ANDEROL | ANDEROL | ANDEROL |
FGC 32 | FGC 46 | FGC 68 |
ISO粘度等級(jí) |
| 32 | 46 | 68 |
粘度@ 40℃绍移,cSt | ASTM D 445 | 30.9 | 47 | 64.2 |
粘度@ 100℃,cSt | ASTM D 445 | 5.87 | 7.88 | 9.89 |
比重嚎杨,15.6℃(60℉) | ASTM D 4052 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
傾點(diǎn)烤脾,0℃ | ASTM D 97 | -57 | -57 | -57 |
閃點(diǎn)作姐,0℃ | ASTM D 92 | 255 | 273 | 250 |
蒸發(fā)寞竭,22 小時(shí)@ 99℃(210℉)点骑,損失% | ASTM D 130 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
銅片腐蝕,3 小時(shí)@ 100℃ | ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A |
抗乳化性@ 54℃谍夭,mL 油/水/乳液(min) | ASTM D 1401 | 40/40/0(<30) | 40/40/0(<30) | 40/40/0(<30) |
四球磨損黑滴,1200 rpm,167℉(75℃),40 kg袁辈,1 小時(shí)菜谣,mm | ASTM D 4172 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
健康與安全
相容性
ANDEROL 合成烴類潤(rùn)滑油在與油漆、密封晚缩、墊片和喉管的相容性上與礦物油相類似尾膊,從礦物油轉(zhuǎn)為 ANDEROL 合成烴類潤(rùn) 滑油無(wú)需特別的預(yù)防措施。