產(chǎn)品特性
如需更多產(chǎn)品信息請(qǐng)聯(lián)系公司客服 電話號(hào)碼:021-36526558
產(chǎn)品應(yīng)用
特別適合于高沖擊載荷等極端條件下的重負(fù)荷齒輪應(yīng)用
所有類型的閉式齒輪傳動(dòng)裝置
軸承,包括滑動(dòng)軸承、滾動(dòng)軸承和減磨軸承
典型特性
參數(shù) | 測(cè)試方法 | Anderol | Anderol | Anderol | Anderol |
5220 | 5320 | 5460 | 5680 |
ISO 等級(jí) | --- | 220 | 320 | 460 | 680 |
AGMA 等級(jí) * | AGMA 9005-D94 | 5EP | 6EP | 7EP | 8EP |
粘度,cSt |
|
|
|
|
|
@ 40℃ | ASTM D445 | 230 | 331 | 460 | 707 |
@ 100℃ | ASTM D445 | 27.5 | 36.4 | 46.8 | 64.4 |
粘度指數(shù) | ASTM D2270 | 155 | 157 | 160 | 161 |
傾點(diǎn),℃ | ASTM D97 | -42 | -42 | -39 | -36 |
閃點(diǎn)芽嗓,℃ | ASTM D92 | 274 | 270 | 278 | 280 |
密度,15.6℃(60℉) | ASTM D1250 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
酸值,mg KOH/g | ASTM D664 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.86 |
抗泡性旷祸,mL(Seq I,II讼昆,III) | ASTM D892 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
防銹試驗(yàn) | ASTM D665 B | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
FZG 通過載荷等級(jí)托享,A/8.3/90,失 效載荷等級(jí) min. | ASTM D5182 | >12 | >12 | >12 | >12 |
四球極壓性能控淡,燒結(jié)負(fù)荷嫌吠,Kg | ASTM D2783 | 250 | 250 | 250 | 250 |
抗磨保護(hù),磨痕 mm | ASTM D4172 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
健康與安全
ANDEROL 合成烴類潤(rùn)滑油在與油漆掺炭、密封辫诅、墊片及喉管的相容性方面與礦物油相類似,從礦物油轉(zhuǎn)為 ANDEROL 合成烴類潤(rùn) 滑油無需特別的預(yù)防措施涧狮。