產(chǎn)品特性
如需更多產(chǎn)品信息請聯(lián)系公司客服 電話號碼:021-36526558
產(chǎn)品應(yīng)用
特別適用于極端使用條件下的齒輪應(yīng)用
所有類型的閉式齒輪傳動(dòng)裝置
軸承,包括滑動(dòng)軸承诞吱、滾動(dòng)軸承和減摩軸承
抗微點(diǎn)蝕要求的應(yīng)用艘蹋。例如,風(fēng)力發(fā)電機(jī)齒輪系統(tǒng)
典型特性
參數(shù) | 試驗(yàn)方法 | 5320 Plus |
ISO等級 | --- | 320 |
AGMA等級 | AGMA 9005-D94 | 6 EP |
粘度,40°C, cSt | ASTM D445 | 324 |
粘度,100°C, cSt | ASTM D445 | 35.1 |
粘度指數(shù) | ASTM D2270 | 153 |
閃點(diǎn), °C (°F) | ASTM D92 | 285 (545) |
傾點(diǎn)悯堂,°C (°F) | ASTM D97 | -36 (-33) |
總酸值,mg KOH/g 泡沫傾向勘米,ml (Seq I, II, & III) FAG 軸承試驗(yàn)矗壹,第1-4步 四球燒結(jié)負(fù)荷疯忽,kg | ASTM D664 | 0.59 |
ASTM D892 | 0/0/0 |
FAG ASTM D2783 | 通過 |
SKF ASTM D1250 | 250 |
SKF軸承風(fēng)力發(fā)電機(jī)協(xié)定 密度,15°C / 60°F 抗微點(diǎn)蝕測試几郎,GF Class FZG負(fù)荷試驗(yàn)交掌,通過荷載等級 | FVA, 54/11 | 通過 |
DIN 51354 | 0.86 |
| 高 |
| 12 |
健康與安全
ANDEROL 合成烴類潤滑油在與油漆、密封兑狱、墊片及喉管的相容性方面與礦物油相類似荧孽,從礦物油轉(zhuǎn)為 ANDEROL 合成烴類潤 滑油無需特別的預(yù)防措施。